000000000000001   654590.05   995998.44   480.50 3     HX
000000000000002   654589.45   995996.20   480.55 3     SA
000000000000003   654588.59   995992.96   480.59 3     M.
000000000000004   654587.47   995989.48   480.55 3     SB
000000000000005   654581.95   995988.74   480.29 3     LA.
000000000000006   654582.46   995985.23   481.16 3     KP
000000000000007   654574.30   995987.49   481.06 3     KP
000000000000008   654573.84   995983.32   481.15 3     PK
000000000000009   654568.92   995984.78   480.22 3     KP
000000000000010   654568.66   995988.44   479.71 3     KP
000000000000011   654560.84   995988.54   479.58 3     KP
000000000000012   654555.72   995987.28   479.26 3     KP(
000000000000013   654547.36   995985.35   478.45 3     KP
000000000000014   654543.66   995983.77   478.23 3     KP
000000000000015   654540.46   995981.32   477.95 3     KP
000000000000016   654537.62   995978.47   477.78 3     PKVJ
000000000000017   654536.65   995977.55   477.77 3     JVKP
000000000000018   654532.88   995971.96   477.46 3     KP
000000000000019   654533.70   995971.23   477.53 3     PK
000000000000020   654532.46   995973.70   477.38 3     J.
000000000000021   654532.15   995973.88   477.26 3     D.
000000000000022   654539.68   995980.65   477.93 3     M.
000000000000023   654539.37   995986.53   477.59 3     V.
000000000000024   654539.34   995986.55   476.94 3     M.
000000000000025   654546.12   995986.00   478.19 3     LA.
000000000000026   654567.86   995999.64   479.37 3     D.
000000000000027   654578.63   995999.95   479.65 3     HX
000000000000028   654578.10   995998.03   479.93 3     SA
000000000000029   654577.18   995994.87   479.91 3     M.
000000000000030   654576.60   995991.32   479.88 3     SB
000000000000031   654568.05   995992.08   479.37 3     SB
000000000000032   654567.73   995995.31   479.39 3     M.
000000000000033   654567.22   995998.53   479.36 3     SA
000000000000034   654567.06   996000.16   479.22 3     HX
000000000000035   654556.11   995999.36   478.61 3     HX
000000000000036   654556.23   995997.83   478.77 3     SA
000000000000037   654555.89   995994.32   478.71 3     M.
000000000000038   654556.06   995991.05   478.62 3     SB
000000000000039   654547.69   995988.51   478.14 3     HK
000000000000040   654547.46   995989.49   478.10 3     SB
000000000000041   654545.95   995992.53   478.19 3     M.
000000000000042   654544.83   995995.60   478.20 3     SA
000000000000043   654544.38   995997.27   478.06 3     HX
000000000000044   654544.28   996001.06   476.39 3     M.
000000000000045   654536.08   995994.94   477.49 3     HX
000000000000046   654536.59   995993.01   477.75 3     SA
000000000000047   654537.45   995994.39   477.76 3     D.
000000000000048   654537.46   995989.99   477.68 3     M.
000000000000049   654538.37   995986.87   477.57 3     SB
000000000000050   654541.55   995986.85   477.73 3     HKCL
000000000000051   654536.65   995985.05   477.42 3     HK
000000000000052   654532.94   995983.40   477.25 3     HKCP
000000000000053   654530.99   995983.58   477.12 3     KHSB
000000000000054   654530.16   995979.57   477.23 3     CP
000000000000055   654534.44   995978.27   477.42 3     CL
000000000000056   654535.34   996000.69   475.51 3     J.
000000000000057   654527.28   995991.10   476.94 3     HX
000000000000058   654524.62   995993.32   474.95 3     M.
000000000000059   654527.90   995989.39   477.17 3     SA
000000000000060   654529.48   995986.54   477.17 3     M.
000000000000061   654521.80   995978.51   476.50 3     SB
000000000000062   654519.64   995981.14   476.49 3     M.
000000000000063   654517.93   995983.87   476.52 3     SA
000000000000064   654517.23   995984.92   476.37 3     HX
000000000000065   654520.65   995971.61   476.71 3     J.
000000000000066   654525.20   995976.28   477.03 3     J.
000000000000067   654519.56   995975.03   476.50 3     M.
000000000000068   654524.59   995972.60   476.95 3     CP
000000000000069   654529.97   995973.76   477.08 3     CL
000000000000070   654533.30   995970.75   477.37 3     LC
000000000000071   654533.94   995971.46   477.60 3     ZL
000000000000072   654532.58   995969.62   477.37 3     M.
000000000000073   654531.14   995967.89   477.31 3     LZTG
000000000000074   654531.70   995968.67   477.35 3     CL
000000000000075   654528.10   995971.04   476.97 3     CL
000000000000076   654522.27   995962.79   476.71 3     CL
000000000000077   654520.02   995959.33   476.61 3     CL
000000000000078   654522.58   995957.54   476.56 3     LC
000000000000079   654519.00   995951.16   476.48 3     CLDP
000000000000080   654517.86   995951.91   476.41 3     CL
000000000000081   654515.66   995952.02   476.32 3     CL
000000000000082   654518.35   995950.23   476.50 3     LC
000000000000083   654518.61   995950.61   476.48 3     M.
000000000000084   654517.66   995949.15   476.54 3     CL
000000000000085   654514.93   995950.83   476.32 3     CL
000000000000086   654509.91   995943.55   476.01 3     CL
000000000000087   654511.79   995941.69   475.87 3     V.
000000000000088   654511.82   995941.73   474.75 3     M.
000000000000089   654515.18   995945.30   476.49 3     PDVJ
000000000000090   654513.54   995942.81   476.44 3     JVDP
000000000000091   654514.27   995941.30   476.24 3     KP
000000000000092   654512.99   995941.99   476.07 3     KPPD
000000000000093   654511.75   995940.71   475.86 3     M.
000000000000094   654517.95   995963.83   476.55 3     M.
000000000000095   654520.45   995967.01   476.72 3     CP
000000000000096   654518.92   995967.00   476.61 3     CP
000000000000097   654512.81   995972.65   475.84 3     PCSB
000000000000098   654510.66   995975.43   475.93 3     M.
000000000000099   654508.91   995978.00   475.89 3     SA
000000000000100   654508.22   995978.97   475.80 3     HX
000000000000101   654503.09   995979.16   473.33 3     M.
000000000000102   654504.73   995980.04   474.32 3     J.
000000000000103   654506.23   995981.58   474.43 3     J.
000000000000104   654502.02   995974.34   475.38 3     HX
000000000000105   654502.95   995973.58   475.49 3     SA
000000000000106   654505.11   995971.05   475.54 3     M.
000000000000107   654507.61   995968.98   475.50 3     SBCP
000000000000108   654508.63   995966.84   475.66 3     LA.
000000000000109   654509.52   995968.69   475.66 3     CP
000000000000110   654512.03   995967.41   475.94 3     CP
000000000000111   654514.04   995965.76   476.10 3     CP
000000000000112   654515.39   995963.58   476.24 3     CP
000000000000113   654515.53   995961.19   476.41 3     CP
000000000000114   654515.10   995959.69   476.42 3     CP
000000000000115   654510.86   995953.09   476.19 3     CP
000000000000116   654507.44   995958.32   475.71 3     M.
000000000000117   654506.21   995964.08   475.58 3     J.
000000000000118   654499.82   995957.24   475.31 3     J.
000000000000119   654497.22   995949.26   474.91 3     J.
000000000000120   654493.27   995943.11   474.61 3     J.
000000000000121   654505.29   995944.31   475.86 3     CP
000000000000122   654508.48   995941.74   475.93 3     CL
000000000000123   654490.46   995949.56   474.57 3     M.
000000000000124   654483.27   995940.93   474.10 3     M.
000000000000125   654478.56   995943.18   474.16 3     LA.
000000000000126   654475.95   995939.90   473.78 3     ZP
000000000000127   654476.21   995939.46   473.69 3     ZP
000000000000128   654474.83   995938.57   473.73 3     ZP
000000000000129   654474.57   995938.98   473.78 3     PZ0
000000000000130   654475.56   995934.46   473.78 3     M.
000000000000131   654468.28   995926.52   473.67 3     M.
000000000000132   654491.22   995966.12   474.63 3     HX
000000000000133   654493.76   995969.30   474.67 3     J.
000000000000134   654492.42   995965.02   474.78 3     SA
000000000000135   654494.57   995962.66   474.85 3     M.
000000000000136   654496.52   995960.11   474.87 3     SB
000000000000137   654484.79   995950.37   474.35 3     SB
000000000000138   654482.70   995952.89   474.29 3     M.
000000000000139   654480.56   995955.13   474.09 3     SA
000000000000140   654479.43   995956.77   473.96 3     HX
000000000000141   654485.01   995961.43   474.34 3     J.
000000000000142   654478.95   995958.80   472.52 3     M.
000000000000143   654479.01   995960.24   472.56 3     J.
000000000000144   654471.41   995949.84   473.70 3     J.
000000000000145   654470.87   995947.19   473.62 3     SA
000000000000146   654472.88   995944.78   473.85 3     M.
000000000000147   654474.96   995942.14   473.90 3     SB
000000000000148   654465.94   995934.91   473.60 3     SB
000000000000149   654463.61   995937.13   473.47 3     M.
000000000000150   654461.45   995939.51   473.26 3     SA
000000000000151   654460.43   995940.76   473.08 3     HX
000000000000152   654450.07   995933.50   472.70 3     XHDX
000000000000153   654451.85   995936.85   472.20 3     DX
000000000000154   654458.38   995942.12   472.03 3     DX
000000000000155   654469.21   995951.13   472.04 3     XD
000000000000156   654456.11   995939.05   472.57 3     J.
000000000000157   654453.95   995933.82   473.01 3     SA
000000000000158   654455.77   995931.08   473.28 3     M.
000000000000159   654457.92   995928.56   473.35 3     SB
000000000000160   654449.65   995923.20   473.12 3     SB
000000000000161   654447.72   995925.79   472.99 3     M.
000000000000162   654446.00   995928.53   472.73 3     SB
000000000000163   654448.96   995931.87   472.78 3     D.
000000000000164   654446.19   995918.71   473.22 3     LA.
000000000000165   654446.14   995918.67   473.21 3     LA.
000000000000166   654450.79   995918.07   473.47 3     J.
000000000000167   654449.43   995911.27   473.41 3     SL.
000000000000168   654449.47   995911.57   473.41 3     SL.
000000000000169   654449.26   995910.65   473.39 3     ZP
000000000000170   654449.23   995910.26   473.56 3     ZP
000000000000171   654447.38   995910.40   473.36 3     PZ
000000000000172   654446.28   995910.29   473.43 3     J.
000000000000173   654460.17   995915.40   473.65 3     M.
000000000000174   654466.50   995922.40   473.69 3     M.
000000000000175   654462.30   995924.41   473.50 3     J.
000000000000176   654478.48   995932.27   473.93 3     M.
000000000000177   654485.03   995939.30   474.08 3     M.
000000000000178   654489.26   995937.36   474.38 3     J.
000000000000179   654487.99   995935.10   474.44 3     J.
000000000000180   654482.98   995929.48   474.20 3     J.
000000000000181   654479.50   995921.26   474.38 3     J.
000000000000182   654476.29   995917.83   474.31 3     J.
000000000000183   654473.49   995918.71   474.17 3     J.
000000000000184   654475.36   995920.48   474.25 3     J.
000000000000185   654472.62   995914.73   474.06 3     J.
000000000000186   654469.91   995915.53   473.90 3     J.
000000000000187   654470.50   995909.33   474.32 3     SL.
000000000000188   654488.36   995926.12   475.05 3     M.
000000000000189   654495.12   995936.51   475.08 3     M.
000000000000190   654500.94   995942.42   475.47 3     J.
000000000000191   654502.74   995943.65   475.77 3     J.
000000000000192   654499.78   995935.98   475.62 3     CP
000000000000193   654502.59   995933.72   475.69 3     CL
000000000000194   654497.82   995926.91   475.58 3     CL
000000000000195   654500.54   995924.91   475.33 3     LCPKVJ
000000000000196   654498.66   995922.33   475.31 3     CLJVKP
000000000000197   654495.90   995924.00   475.52 3     CL
000000000000198   654491.12   995917.76   475.28 3     CL
000000000000199   654487.57   995920.14   475.14 3     CP
000000000000200   654482.96   995915.35   474.90 3     CP
000000000000201   654477.04   995911.61   474.59 3     CP
000000000000202   654471.51   995908.84   474.36 3     CP
000000000000203   654469.92   995908.52   474.26 3     CPHK
000000000000204   654463.74   995910.81   474.08 3     HK
000000000000205   654461.99   995909.10   474.08 3     CP
000000000000206   654458.28   995911.48   473.78 3     HK
000000000000207   654453.26   995910.20   473.67 3     HK
000000000000208   654449.08   995908.78   473.54 3     CPKH
000000000000209   654446.21   995908.92   473.43 3     CP
000000000000210   654492.86   995916.22   475.41 3     J.
000000000000211   654489.86   995911.50   475.33 3     J.
000000000000212   654489.81   995910.18   475.25 3     KP
000000000000213   654490.75   995908.25   475.29 3     KP
000000000000214   654490.03   995909.05   475.25 3     M.
000000000000215   654486.97   995907.15   474.98 3     V.
000000000000216   654486.90   995907.17   473.35 3     M.
000000000000217   654485.96   995910.68   475.06 3     CL
000000000000218   654485.99   995908.68   474.99 3     CL
000000000000219   654487.78   995907.08   475.02 3     CLHK
000000000000220   654490.43   995906.43   475.20 3     CL
000000000000221   654498.25   995905.30   475.56 3     CL
000000000000222   654498.30   995907.04   475.49 3     KP
000000000000223   654505.51   995904.42   475.92 3     CL
000000000000224   654504.04   995905.63   475.86 3     SL.
000000000000225   654511.02   995905.18   476.20 3     PKVJ
000000000000226   654515.21   995904.54   476.48 3     JV
000000000000227   654514.84   995903.17   476.52 3     LC
000000000000228   654514.28   995900.49   476.62 3     CL
000000000000229   654513.99   995897.53   476.25 3     HX
000000000000230   654509.66   995899.34   476.25 3     J.
000000000000231   654504.83   995901.64   475.99 3     CL
000000000000232   654504.12   995899.32   475.68 3     HX
000000000000233   654497.73   995902.48   475.64 3     CL
000000000000234   654498.15   995901.26   475.75 3     J.
000000000000235   654496.04   995903.29   475.53 3     SE
000000000000236   654489.99   995903.14   475.36 3     CL
000000000000237   654489.49   995900.72   475.11 3     HX
000000000000238   654487.79   995895.87   474.66 3     XH
000000000000239   654489.36   995896.23   474.22 3     K.
000000000000240   654510.04   995892.39   474.80 3     DX
000000000000241   654499.62   995895.19   474.38 3     DX
000000000000242   654493.24   995896.86   474.29 3     DX
000000000000243   654491.04   995895.58   474.25 3     DX
000000000000244   654498.52   995891.50   474.39 3     DX
000000000000245   654510.74   995887.73   474.73 3     XD
000000000000246   654486.22   995903.37   475.15 3     CL
000000000000247   654484.11   995902.89   475.02 3     CL
000000000000248   654483.37   995902.16   474.92 3     CL
000000000000249   654483.31   995901.17   474.85 3     CL
000000000000250   654484.05   995899.88   474.77 3     CL
000000000000251   654485.03   995898.40   474.70 3     CL
000000000000252   654486.78   995896.71   474.67 3     CL
000000000000253   654489.31   995894.65   474.68 3     CL
000000000000254   654494.76   995891.14   474.84 3     CL
000000000000255   654500.27   995888.30   475.10 3     CL
000000000000256   654508.44   995884.86   475.56 3     LC
000000000000257   654507.14   995881.85   475.64 3     CL
000000000000258   654505.76   995881.48   475.59 3     KP
000000000000259   654502.89   995882.72   475.36 3     KP
000000000000260   654498.62   995885.22   475.23 3     CL
000000000000261   654493.32   995888.01   474.97 3     CL
000000000000262   654492.16   995887.96   474.77 3     KP
000000000000263   654487.82   995891.67   474.74 3     CL
000000000000264   654487.62   995890.31   474.59 3     KPDP
000000000000265   654487.66   995889.16   474.49 3     PD
000000000000266   654483.61   995894.81   474.72 3     CL
000000000000267   654480.63   995897.36   474.71 3     CL
000000000000268   654479.28   995897.26   474.51 3     V.
000000000000269   654479.22   995897.27   472.66 3     M.
000000000000270   654475.99   995899.56   474.53 3     DP
000000000000271   654473.86   995899.84   474.40 3     PD
000000000000272   654479.33   995908.40   474.79 3     HK
000000000000273   654477.07   995910.48   474.58 3     HK
000000000000274   654476.56   995909.82   474.56 3     HK
000000000000275   654478.50   995905.51   474.76 3     HK
000000000000276   654480.85   995901.24   474.77 3     HK
000000000000277   654477.67   995899.44   474.60 3     KHCL
000000000000278   654474.89   995900.50   474.49 3     CL
000000000000279   654468.24   995901.51   474.31 3     CL
000000000000280   654473.88   995900.13   474.47 3     OL
000000000000281   654471.52   995900.43   474.41 3     OP
000000000000282   654470.97   995896.44   474.47 3     PO
000000000000283   654473.17   995895.08   474.49 3     LO
000000000000284   654469.76   995900.33   474.37 3     DP
000000000000285   654469.01   995900.46   474.37 3     M.
000000000000286   654471.43   995893.16   475.21 3     M.
000000000000287   654459.53   995902.46   474.01 3     CL
000000000000288   654459.16   995901.72   473.87 3     CL
000000000000289   654460.80   995899.26   473.79 3     LC
000000000000290   654457.98   995897.89   473.65 3     CL
000000000000291   654455.67   995901.83   473.73 3     CL
000000000000292   654454.37   995902.38   473.72 3     CL
000000000000293   654453.15   995902.10   473.70 3     CL
000000000000294   654451.12   995901.43   473.59 3     CL
000000000000295   654449.17   995901.67   473.51 3     CL
000000000000296   654443.81   995903.39   473.28 3     CL
000000000000297   654460.23   995901.42   473.94 3     PDVJ
000000000000298   654456.05   995900.30   473.69 3     JVDP
000000000000299   654456.08   995891.05   473.53 3     KP
000000000000300   654455.76   995896.95   473.64 3     KPPD
000000000000301   654450.93   995896.73   473.33 3     PK
000000000000302   654455.20   995901.03   473.52 3     V.
000000000000303   654455.18   995901.04   471.82 3     M.
000000000000304   654451.38   995886.49   473.20 3     ZL
000000000000305   654450.88   995896.94   473.30 3     ZL
000000000000306   654451.04   995896.02   473.31 3     M.
000000000000307   654450.05   995896.99   473.28 3     M.
000000000000308   654443.86   995899.59   473.11 3     J.
000000000000309   654440.81   995903.55   473.07 3     CLOL
000000000000310   654441.13   995896.57   473.03 3     LO
000000000000311   654440.28   995896.38   473.10 3     M.
000000000000312   654439.47   995896.49   473.03 3     OP
000000000000313   654439.13   995903.41   473.08 3     POCL
000000000000314   654437.39   995903.89   473.03 3     CL
000000000000315   654432.44   995903.61   472.89 3     CLOL
000000000000316   654430.79   995903.48   472.82 3     CLOP
000000000000317   654438.13   995907.20   473.10 3     M.
000000000000318   654435.12   995898.99   473.07 3     J.
000000000000319   654427.80   995898.78   472.86 3     J.
000000000000320   654432.68   995897.58   472.89 3     LO
000000000000321   654431.10   995897.88   472.85 3     PO
000000000000322   654431.78   995896.43   472.99 3     M.
000000000000323   654434.65   995896.29   472.94 3     ZL
000000000000324   654432.98   995896.79   472.90 3     ZL
000000000000325   654430.82   995896.73   472.90 3     ZL
000000000000326   654429.23   995896.08   472.93 3     ZL
000000000000327   654412.75   995895.37   472.52 3     LZ(
000000000000328   654413.36   995895.50   472.68 3     M.
000000000000329   654418.16   995898.54   472.62 3     M.
000000000000330   654406.73   995898.07   472.06 3     M.
000000000000331   654407.05   995902.51   471.87 3     M.
000000000000332   654410.78   995904.69   471.73 3     LA.
000000000000333   654416.44   995902.91   472.38 3     J.
000000000000334   654429.75   995904.17   472.76 3     CL
000000000000335   654422.54   995904.44   472.28 3     CL
000000000000336   654415.75   995905.63   471.93 3     CL
000000000000337   654410.17   995906.16   471.65 3     CL
000000000000338   654422.99   995907.93   472.30 3     M.
000000000000339   654436.91   995913.07   472.86 3     M.
000000000000340   654444.12   995910.22   473.26 3     CP
000000000000341   654442.54   995914.85   472.99 3     CP
000000000000342   654442.85   995917.18   472.99 3     CP
000000000000343   654444.15   995919.65   472.95 3     PCSB
000000000000344   654442.91   995923.34   472.83 3     M.
000000000000345   654440.15   995925.21   472.48 3     SAOP
000000000000346   654438.89   995927.43   472.18 3     OP
000000000000347   654432.49   995921.63   472.24 3     SAOL
000000000000348   654434.72   995924.67   472.37 3     OL
000000000000349   654435.42   995927.35   472.26 3     OL
000000000000350   654438.02   995933.67   471.96 3     OL
000000000000351   654440.56   995932.06   471.94 3     OP
000000000000352   654440.86   995929.97   472.13 3     J.
000000000000353   654438.87   995937.13   471.89 3     J.
000000000000354   654434.09   995926.47   472.40 3     J.
000000000000355   654442.62   995943.64   471.59 3     OL
000000000000356   654445.49   995948.81   471.51 3     OL
000000000000357   654449.11   995953.14   471.45 3     LO
000000000000358   654445.44   995943.00   471.60 3     OP
000000000000359   654448.70   995948.19   471.54 3     OP
000000000000360   654451.79   995951.47   471.50 3     PO
000000000000361   654448.55   995946.42   471.71 3     J.
000000000000362   654448.23   995945.14   471.72 3     J.
000000000000363   654449.18   995945.92   471.71 3     J.
000000000000364   654450.23   995947.62   471.70 3     J.
000000000000365   654446.97   995937.66   471.89 3     M.
000000000000366   654440.15   995942.57   471.40 3     ZP
000000000000367   654432.86   995926.61   472.26 3     ZP
000000000000368   654431.20   995922.85   472.34 3     ZP
000000000000369   654423.72   995920.56   471.88 3     ZP
000000000000370   654417.72   995918.61   471.63 3     ZP
000000000000371   654417.11   995918.59   471.56 3     PZ
000000000000372   654431.50   995922.25   472.21 3     HK
000000000000373   654427.32   995920.59   472.02 3     HK
000000000000374   654427.64   995919.64   472.06 3     SA
000000000000375   654430.07   995917.13   472.39 3     M.
000000000000376   654437.12   995916.47   472.74 3     SB
000000000000377   654429.11   995913.09   472.44 3     SB
000000000000378   654420.22   995910.22   472.09 3     SB
000000000000379   654419.20   995913.35   471.90 3     M.
000000000000380   654418.02   995916.23   471.62 3     SA
000000000000381   654417.68   995917.16   471.55 3     HK
000000000000382   654412.00   995915.70   471.29 3     HKOP
000000000000383   654407.23   995914.55   471.06 3     HKOL
000000000000384   654410.73   995917.96   471.35 3     OP
000000000000385   654410.75   995924.35   471.61 3     PO
000000000000386   654407.73   995918.14   471.34 3     OL
000000000000387   654407.34   995921.20   471.47 3     OL
000000000000388   654406.75   995925.04   471.62 3     LO
000000000000389   654416.89   995918.94   471.44 3     KP
000000000000390   654410.91   995918.59   471.48 3     PKVJ
000000000000391   654407.48   995918.46   471.49 3     JVKP
000000000000392   654400.85   995918.24   471.56 3     PK
000000000000393   654400.80   995918.59   471.43 3     ZP
000000000000394   654400.81   995917.98   470.93 3     ZP
000000000000395   654400.80   995916.26   470.85 3     J.
000000000000396   654394.31   995915.58   470.55 3     J.
000000000000397   654388.02   995915.64   470.35 3     J.
000000000000398   654381.04   995915.88   470.21 3     J.
000000000000399   654383.64   995910.30   469.92 3     V.
000000000000400   654383.72   995910.30   469.26 3     M.
000000000000401   654379.71   995917.72   470.22 3     PZ
000000000000402   654376.23   995911.33   469.77 3     D.
000000000000403   654419.83   995909.99   472.06 3     SB
000000000000404   654413.22   995908.02   471.79 3     SB
000000000000405   654407.39   995906.65   471.49 3     SB
000000000000406   654406.75   995910.18   471.29 3     M.
000000000000407   654399.46   995905.34   471.13 3     SB
000000000000408   654392.69   995904.30   470.80 3     SB
000000000000409   654392.17   995907.71   470.63 3     M.
000000000000410   654391.90   995910.71   470.37 3     SA
000000000000411   654391.69   995911.67   470.37 3     HK
000000000000412   654384.19   995910.76   469.98 3     HK
000000000000413   654384.28   995909.76   470.04 3     SA
000000000000414   654384.79   995906.45   470.29 3     M.
000000000000415   654384.98   995903.83   470.42 3     SB
000000000000416   654383.71   995903.34   470.21 3     V.
000000000000417   654383.67   995903.24   469.52 3     M.
000000000000418   654383.54   995904.26   470.33 3     K.
000000000000419   654389.81   995904.18   470.65 3     CP
000000000000420   654391.44   995903.42   470.72 3     CPHN
000000000000421   654385.17   995902.90   470.34 3     HN
000000000000422   654393.83   995901.99   470.92 3     CP
000000000000423   654396.42   995899.79   471.13 3     CP
000000000000424   654398.02   995896.45   471.33 3     CP
000000000000425   654399.34   995891.32   471.53 3     CP
000000000000426   654400.48   995885.73   471.62 3     PC
000000000000427   654408.11   995906.09   471.53 3     CL
000000000000428   654405.62   995905.54   471.41 3     CL
000000000000429   654404.48   995904.70   471.38 3     CL
000000000000430   654403.66   995903.78   471.36 3     CL
000000000000431   654403.01   995902.48   471.35 3     CL
000000000000432   654402.54   995901.00   471.35 3     CL
000000000000433   654402.23   995898.81   471.37 3     CL
000000000000434   654402.78   995896.18   471.49 3     CL
000000000000435   654404.10   995889.11   471.64 3     LC
000000000000436   654397.55   995892.38   471.38 3     D.
000000000000437   654404.12   995896.26   471.74 3     D.
000000000000438   654398.82   995901.63   471.20 3     M.
000000000000439   654378.72   995901.59   470.10 3     LA.
000000000000440   654375.73   995902.47   469.85 3     HN
000000000000441   654375.59   995903.51   469.95 3     SB
000000000000442   654375.19   995909.50   469.62 3     SA
000000000000443   654375.12   995910.62   469.64 3     HKSC
000000000000444   654367.53   995910.65   469.35 3     HK
000000000000445   654367.46   995909.67   469.27 3     SA
000000000000446   654366.82   995906.56   469.45 3     M.
000000000000447   654366.60   995903.24   469.51 3     SB
000000000000448   654366.53   995902.19   469.41 3     HN
000000000000449   654368.60   995914.39   469.45 3     M.
000000000000450   654369.38   995920.10   469.27 3     M.
000000000000451   654374.29   995911.51   469.60 3     SC
000000000000452   654373.16   995913.17   469.55 3     SC
000000000000453   654372.38   995915.05   469.56 3     SC
000000000000454   654371.94   995917.04   469.51 3     SC
000000000000455   654371.69   995919.05   469.37 3     SC
000000000000456   654371.43   995923.04   469.03 3     SC
000000000000457   654370.91   995929.07   468.44 3     SC
000000000000458   654370.49   995934.96   468.21 3     SC
000000000000459   654369.65   995946.16   468.15 3     SC
000000000000460   654372.97   995946.87   469.88 3     HX
000000000000461   654374.35   995947.58   470.04 3     M.
000000000000462   654369.18   995952.27   468.10 3     CS
000000000000463   654361.71   995941.93   467.79 3     SC
000000000000464   654362.57   995940.74   467.93 3     SC
000000000000465   654357.57   995939.41   468.10 3     SC
000000000000466   654361.09   995934.52   468.08 3     M.
000000000000467   654365.95   995937.62   468.06 3     M.
000000000000468   654355.29   995925.21   468.09 3     SCHY
000000000000469   654359.41   995922.77   468.90 3     HY
000000000000470   654365.45   995922.62   469.01 3     HY
000000000000471   654366.04   995924.27   468.22 3     SC
000000000000472   654365.93   995928.46   468.18 3     SC
000000000000473   654366.79   995927.67   468.42 3     SC
000000000000474   654366.96   995926.64   468.52 3     SC
000000000000475   654367.18   995923.93   468.82 3     SCYH
000000000000476   654367.20   995922.60   468.99 3     SC
000000000000477   654366.94   995920.60   469.20 3     SC
000000000000478   654366.49   995918.64   469.35 3     SC
000000000000479   654366.21   995917.68   469.37 3     SC
000000000000480   654365.74   995916.67   469.36 3     SC
000000000000481   654365.00   995915.58   469.29 3     SCOP
000000000000482   654355.17   995923.26   468.43 3     PO
000000000000483   654354.53   995921.42   468.50 3     OL
000000000000484   654363.83   995914.02   469.28 3     LOSC
000000000000485   654363.06   995913.28   469.23 3     SC
000000000000486   654361.38   995912.14   469.09 3     SC
000000000000487   654359.10   995911.02   468.84 3     CSHK
000000000000488   654356.03   995915.40   468.79 3     M.
000000000000489   654344.79   995916.13   468.25 3     M.
000000000000490   654335.57   995917.35   467.84 3     M.
000000000000491   654350.66   995911.72   468.42 3     HK
000000000000492   654350.62   995910.76   468.48 3     SA
000000000000493   654357.57   995909.90   468.87 3     NP
000000000000494   654350.61   995910.45   468.54 3     NP
000000000000495   654350.66   995907.49   468.70 3     M.
000000000000496   654358.91   995903.23   469.14 3     NL
000000000000497   654350.15   995903.07   468.70 3     NL
000000000000498   654350.18   995902.71   468.69 3     SB
000000000000499   654350.14   995901.72   468.63 3     HN
000000000000500   654346.96   995900.72   468.88 3     LA.
000000000000501   654373.36   995931.28   469.77 3     HX
000000000000502   654372.19   995922.62   469.38 3     XH
000000000000503   654377.99   995924.53   470.28 3     M.
000000000000504   654378.71   995919.56   470.25 3     M.
000000000000505   654379.23   995917.10   470.23 3     M.
000000000000506   654375.57   995915.82   469.75 3     M.
000000000000507   654364.97   995916.92   469.43 3     D.
000000000000508   654385.05   995893.90   470.79 3     K.
000000000000509   654385.09   995888.87   470.80 3     K.
000000000000510   654375.15   995885.72   470.73 3     K.
000000000000511   654375.11   995895.06   470.22 3     J.
000000000000512   654386.28   995897.61   470.50 3     M.
000000000000513   654378.11   995897.15   470.21 3     M.
000000000000514   654369.06   995896.09   469.81 3     M.
000000000000515   654360.12   995895.92   469.41 3     M.
000000000000516   654350.70   995896.13   469.05 3     M.
000000000000517   654342.98   995895.75   468.79 3     M.
000000000000518   654334.99   995894.49   468.56 3     M.
000000000000519   654328.37   995890.39   468.43 3     M.
000000000000520   654323.02   995884.16   468.52 3     M.
000000000000521   654320.69   995876.63   468.88 3     M.
000000000000522   654321.23   995869.55   469.28 3     M.
000000000000523   654323.00   995863.73   469.68 3     M.
000000000000524   654327.16   995856.08   470.12 3     M.
000000000000525   654356.73   995889.03   469.72 3     J.
000000000000526   654364.32   995889.53   470.01 3     J.
000000000000527   654344.40   995902.79   468.46 3     NL
000000000000528   654344.39   995902.38   468.43 3     SB
000000000000529   654344.52   995901.49   468.37 3     HN
000000000000530   654339.49   995902.42   468.22 3     NL
000000000000531   654339.52   995902.02   468.19 3     SB
000000000000532   654339.54   995901.07   468.15 3     HN
000000000000533   654334.99   995900.41   467.94 3     HN
000000000000534   654334.84   995901.44   467.98 3     SB
000000000000535   654334.78   995901.76   467.99 3     NL
000000000000536   654332.19   995901.10   467.88 3     NL
000000000000537   654332.27   995900.77   467.87 3     SB
000000000000538   654332.42   995899.80   467.84 3     HN
000000000000539   654329.61   995898.72   467.70 3     HN
000000000000540   654329.22   995899.64   467.69 3     SB
000000000000541   654329.07   995899.95   467.74 3     NL
000000000000542   654326.41   995898.50   467.61 3     NL
000000000000543   654326.54   995898.28   467.58 3     SB
